山寨币市场
按 SZB123 站内口径(BTC 单独归类,其余加密资产均入山寨币大类)收录的项目市场概览。 这里不是行情站:价格只是入口,重点是每个项目背后的资料、赛道与风险。
已收录 37 个项目 · 市场数据快照 2026-10-02(每日定时刷新)· 数据源 CoinGecko API · Data by CoinGecko
市值 Top 10
完整数据库 →| # | 项目 | 价格 | 24h | 市值 | FDV | 赛道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | $2,710.88 | +0.99% | $331.01B | $331.02B | Infrastructure |
| 3 | Tether USDT | $0.9997 | +0.02% | $184.01B | $189.47B | Stablecoin |
| 4 | BNB BNB | $771.27 | +0.62% | $102.71B | $102.71B | Infrastructure |
| 5 | XRP XRP | $1.5 | +0.65% | $94.43B | $149.64B | Infrastructure |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | +0.01% | $74.02B | $74.06B | Stablecoin |
| 7 | Solana SOL | $119.6 | +1.43% | $70.34B | $75.96B | Infrastructure |
| 8 | TRON TRX | $0.3345 | -1.15% | $31.77B | $31.77B | Infrastructure |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0938 | -0.86% | $14.64B | $16.12B | Meme |
| 13 | Chainlink LINK | $14.36 | +0.30% | $10.75B | $14.37B | Oracle |
| 17 | Cardano ADA | $0.2468 | +0.05% | $9.26B | $11.10B | Infrastructure |
24h 波动较大
The Sandbox SAND $0.0669 +55.13% Aave AAVE $174.75 +8.16% Polkadot DOT $1.19 -4.63% Arweave AR $4.31 +4.34% Worldcoin WLD $0.5403 +4.25% Gram (prev. Toncoin) TON $1.57 +3.78%
波动排序仅描述市场状态,不构成任何关注或买卖建议。
新收录项目
热门赛道
Infrastructure
11 个已收录项目
Meme
3 个已收录项目
AI
3 个已收录项目
DePIN
3 个已收录项目
Stablecoin
2 个已收录项目
DEX
2 个已收录项目
Layer2
2 个已收录项目
Restaking
2 个已收录项目
赛道地图共 17 类(含「其他」),可在 山寨币百科 查看各赛道关键术语。