🛡️ 防钓鱼提醒:请核对域名 szb123.com,任何正规平台绝不会私聊索要助记词、密码或验证码。
山寨币123

山寨币赛道地图 · Infrastructure / L1

Infrastructure

公链与底层基础设施:结算层与执行环境的提供者。代表:Ethereum、Solana、BNB Chain。原生代币=网络燃料与安全预算。

已收录 11 个项目 · 赛道合计市值 $659.71B(构建时快照)。 赛道定义可在 山寨币市场 查看全景。

已收录项目

项目 市值 FDV 核验日期
Ethereum ETH $331.01B $331.02B 2026-10-02
BNB BNB $102.71B $102.71B 2026-10-02
XRP XRP $94.43B $149.64B 2026-10-02
Solana SOL $70.34B $75.96B 2026-10-02
TRON TRX $31.77B $31.77B 2026-10-02
Cardano ADA $9.26B $11.10B 2026-10-02
Stellar XLM $7.86B $11.21B 2026-10-02
Avalanche AVAX $4.96B $5.26B 2026-10-02
Gram (prev. Toncoin) TON $4.43B $8.26B 2026-10-02
Polkadot DOT $2.04B $2.04B 2026-10-02
Cosmos Hub ATOM $916.54M $916.55M 2026-10-02

相关术语